APERITIVI (5CL.) 159:-
Signora Fragola (Rum, Galliano, lime, sugar, strawberry foam) | |
Sogna Rosa (Vanilla vodka, Martini Bianci, grenadine, lemon, coconut foam) | |
Gin Basil (Gin, basil, lime, sugar) | |
Sangria Italiana (Apple Sourz, Rum, Prosecco, fruitsoda, fruit) | |
Strawberry Sensatin (Strawberry liqueur, Licor 43, vodka, cranberry juice, lemon, sugar, eggwhite) | |
Melon Crush (Midori, Licor 43, vodka, lemon, sugar, eggwhite) | |
Aperol Spritz (Aperol, Prosecco, soda) | |
Limoncello Spritz (Limoncello, Prosecco, soda) | |
Amaretto Sour (Amaretto, Angostura, lemon, sugar, eggwhite) | |
Piatti Sour (Limoncello, sugar, eggwhite, lime) | |
Americano (Campari, Martini Rosso, soda) | |
Negroni (Campari, Gin, Vermouth) | |
Negroni Sbagliato (Campari, Vermouth, Prosecco) | |
Dry Martini (Gin, Vermouth, lemon zest, olives) | |
Whiskey Sour (Whiskey, Angostura, lemon, sugar, eggwhite) | |
Margarita (Tequila, Cointreau, lime, salted edge or tajin spice) | |
Cosmopolitan (Vodka, lemon, cranberry juice, eggwhite) | |
Caipirinha (Rum, lime, sugar) |
ROSSI
Merus Vernatsch Schiava DOC (Alto Adige) | 130/595:- |
Dolcetto d’Alba Contessa Rosalia DOC (Piemonte) | 125/575:- |
Barbera D’Asti Valdevani DOCG (Piemonte) | 139/665:- |
Pairigi Nebbiolo d’Alba DOC (Piemonte) | 165/795:- |
Roberto Sarotto Barolo DOCG (Piemonte) | 175/845:- |
Barolo Tresuri DOCG (Piemonte) | 205/985:- |
Torre Del Falasco Valpolicella Ripasso Superiore DOC (Veneto) | 139/665:- |
Mario Primo Chianti DOCG (Toscana) | 135/625:- |
Tenuta Frescobaldi di Castiglioni Toscana IGT (Toscana) | 149/725:- |
Terre More Maremma DOC (Toscana) | 125/575:- |
Piccini Toscana Rosso IGT (Toscana) | 109/495:- |
Lucente Toscana ITG (Toscana) | 185/875:- |
Villa al Cortile Rosso di Montalcino (Toscana) | 155/745:- |
Gran Sasso Montepulciano d’Abruzzo EKO (Abruzzo) | 125/575:- |
Negroamaro Salento IGT (Puglia) | 125/575:- |
Talò Primitivo di Manduria DOP (Puglia) | 129/585:- |
Scalunera Etna Rosso (Sicilia) | 145/685:- |
Amarone Della Valpolicella DOC (Veneto) | 845:- |
Piemonte Albarossa DOC (Piemonte) | 865:- |
Barbaresco Santo Stefano (Piemonte) | 1295:- |
Vino Nobile di Montepulciano DOCG (Piemonte) | 925:- |
Villa al Cortile Brunello di Montalcino DOCG (Toscana) | 1095:- |
Mormoreto Toscana ITG (Veneto) | 1795:- |
Tenuta Luce della Vite IGT (Toscana) | 2195:- |
Ripe al Convento di Castelgiocondo Riserva, Brunello di Montalcino DOCG (Toscana) | 2595:- |
Casa E. di Mirafiore Barolo Lazzarito (Piemonte) | 2945:- |
Magnum Valpolicella Ripasso Superiore (Veneto) | 1195:- |
Magnum Tenuta Frescobaldi di Castiglioni IGT (Toscana) | 1395:- |
Magnum Casa E. di Mirafiore Barolo Lazzarito (Piemonte) | 5295:- |
BIANCHI
Merus Pinot Grigio DOC (Alto Adige) | 139/665:- |
Gavi di Gavi DOCG (Piemonte) | 119/545:- |
Roero Arneis DOCG (Piemonte) | 130/595:- |
Langhe Riesling DOC (Piemonte) | 155/745:- |
Piccini Toscana Bianco IGT (Toscana) | 109/495:- |
Costa Toscana Vermentino EKO IGT (Toscana) | 125/575:- |
Albizzia Chardonnay DOC (Toscana) | 135/625:- |
Feudi di San Gregorio, Greco di Tufo DOCG (Campania) | 145/685:- |
Baglio di Grìsi Grillo (Sicilia) | 139/665:- |
Piccini Prosecco Extra Dry DOC (Toscana) | 115/595:- |
Champagne de Saint-Marceaux (France) | 175/995:- |
COGNAC/CALVADOS/ARMAGNAC
kr/cl | |
Calvados Boulard | 32:- |
Chateau du Breuil VSOP (calvados) | 34:- |
Claude Chatelier VS | 35:- |
Hennessy VS | 37:- |
Pierre Ferrand Cognac 1840 | 39:- |
Remy Martin VSOP | 42:- |
Grönstedts XO | 47:- |
WHISKEY
kr/cl | |
Famouse | 32:- |
Jameson | 32:- |
Jack Daniels | 32:- |
Shackleton Blended Malt | 32:- |
Maker´s Mark | 35:- |
Bulleit Bourbon | 35:- |
Johnnie Walker Black Label | 36:- |
Laphroaig 10y | 39:- |
Cragganmore 12y | 39:- |
Glenkinchie 12y | 39:- |
Talisker 10y | 39:- |
Macallan 12y | 42:- |
Oban 14y | 42:- |
Bowmore 12y | 42:- |
Lagavulin 16y | 52:- |
LIQUEUR
kr/cl | |
Limoncello | 29:- |
Baileys | 29:- |
Gammeldansk | 29:- |
Amaretto | 29:- |
Strega | 29:- |
Sambuca | 29:- |
Cointreau | 29:- |
Galliano | 29:- |
Averna | 29:- |
Frangelico | 29:- |
Xanté | 29:- |
Dom Bénédictine | 29:- |
Fernet Branca | 29:- |
Jägermeister | 29:- |
Amaro Montenegro | 29:- |
Cynar | 29:- |