APERITIVI (5CL.) 159:-
| Gin Basil (Gin, basil, lime, sugar) | |
| Sarti Spritz (Sarti, Prosecco, soda) | |
| Strawberry Negroni (Strawberry infused Negroni/Campari, Vermouth, gin, strawberry) | |
| Amaretto Sour (Amaretto, Angostura, lemon, sugar, egg white) | |
| Piatti Sour (Limoncello, lime, sugar, egg white) | |
| Aperol Spritz (Aperol, Prosecco, soda) | |
| Limoncello Spritz (Limoncello, Prosecco, soda) | |
| Americano (Campari, Martini Rosso, soda) | |
| Cucumber Gin Sour (Cucumber, Gin, lime, sugar) | |
| Negroni (Campari, Vermouth, Gin) | |
| Negroni Sbagliato (Campari, Vermouth, Prosecco) | |
| Alba Rosa (Sarti, Limoncello, lime, sugar, egg white) | |
| Piatti Bianchi (Rom, Galliano, Triple Sec, lime, sugar) | |
| Whiskey Sour (Whiskey, Angostura, lemon, sugar, egg white) | |
| Spicy Melon Margarita (Tequila, melon liqur, lime, sugar, chili) | |
| Margarita (Tequila, Triple Sec, lime, sugar, salt) | |
| Dry Martini (Gin, Vermouth, lemon peal, olives) | |
| Cosmopolitan (Vodka, Triple Sec, lemon, cranberry juice) | |
| Melon Crush (Vodka, Galliano, melon liqur, lemon, sugar, egg white) |
ROSSI
| Roberto Sarotto Langhe Nebbiolo DOC (Piemonte) | 165/795:- |
| Piccini Toscana Rosso IGT (Toscana) | 109/495:- |
| Mario Primo Chianti DOCG (Toscana) | 135/625:- |
| Terre More Maremma DOC (Toscana) | 155/745:- |
| Barbera D’Asti Valdevani DOCG (Piemonte) | 665:- |
| Barolo Tresuri DOCG (Piemonte) | 985:- |
| Barbaresco Santo Stefano, DOCG (Piemonte) | 1295:- |
| Casa E. di Mirafiore Barolo Lazzarito (Piemonte) | 2945:- |
| Pasqua Valpolicella Ripasso Superiore, DOC (Veneto) | 665:- |
| Pasqua Amarone Della Valpolicella, DOCG (Veneto) | 845:- |
| Tenuta Frescobaldi di Castiglioni Toscana IGT (Toscana) | 725:- |
| Lucente Toscana ITG (Toscana) | 875:- |
| Vino Nobile di Montepulciano DOCG (Piemonte) | 925:- |
| Villa al Cortile Brunello di Montalcino DOCG (Toscana) | 1095:- |
| Tenuta Luce della Vite IGT (Toscana) | 2195:- |
| Ripe al Convento di Castelgiocondo Riserva, Brunello di Montalcino DOCG (Toscana) | 2595:- |
| Feudi di San Gregorio, Taurasi DOCG (Campania) | 865:- |
| Feudi di San Gregorio, Pàtrimo IGP (Campania) | 2345:- |
| Exire Negroamaro Primitivo, IGP (Puglia) | 585:- |
| Scalunera Etna Rosso (Sicilia) | 695:- |
| Magnum Tenuta Frescobaldi di Castiglioni IGT (Toscana) | 1395:- |
| Magnum Casa E. di Mirafiore Barolo Lazzarito (Piemonte) | 5395:- |
BIANCHI
| Merus Pinot Grigio DOC (Alto Adige) | 155/745:- |
| Piccini Toscana Bianco IGT (Toscana) | 109/495:- |
| Albizzia Chardonnay DOC (Toscana) | 135/625:- |
| Baglio di Grìsi Grillo (Sicilia) | 165/795:- |
| Gavi di Gavi DOCG (Piemonte) | 595:- |
| Langhe Riesling DOC (Piemonte) | 795:- |
| Costa Toscana Vermentino EKO IGT (Toscana) | 545:- |
| Piccini Prosecco Extra Dry DOC (Toscana) | 119/625:- |
| Champagne de Saint-Marceaux (Frankrike) | 175/995:- |
COGNAC/CALVADOS/ARMAGNAC
| kr/cl | |
| Daron Fine Calvados | 34:- |
| Pierre Ferrand 10 Generations | 38:- |
| Pierre Ferrand Cognac 1840 | 42:- |
| Claude Chatelier XO | 49:- |
WHISKEY
| kr/cl | |
| Johnnie Walker Red Label | 32:- |
| O’Neills Irish Whiskey | 34:- |
| Shackleton Blended Malt | 36:- |
| Bulleit Bourbon | 36:- |
| Johnnie Walker Black Label | 36:- |
| Tamnavulin Sherry Cask | 37:- |
| Jura 10y | 37:- |
| Cragganmore 12y | 39:- |
| Glenkinchie 12y | 39:- |
| Talisker 10y | 42:- |
| Talisker Port Ruighe | 42:- |
| The Dalmore 12y | 45:- |
| Mortlach 12y | 45:- |
| Oban 14y | 49:- |
| Lagavulin 16y | 56:- |
LIQUEUR
| kr/cl | |
| Limoncello | 29:- |
| Baileys | 29:- |
| Amaretto | 29:- |
| Strega | 29:- |
| Sambuca | 29:- |
| Galliano | 29:- |
| Averna | 29:- |
| Frangelico | 29:- |
| Fernet Branca | 29:- |
| Jägermeister | 29:- |
| Amaro Montenegro | 29:- |
| Cynar | 29:- |


